我們很抱歉,零件編號 {partNumber} 無法使用。請從以下這些優質產品中選擇一個。
0 符合結果
Lenovo G 系列 - 您的日常筆記型電腦
G 系列筆記型電腦是具有基本功能的完美主流系統。它們是經濟實惠的入門筆記型電腦系列,專為滿足您的基本日常運算需求而設計。
G 系列設計纖薄而堅固,可以承受日常生活中的碰撞和擦傷,仍然可以執行從平衡財務到可靠上網的日常計算任務。它的電池續航時間長達四小時,因此您也可以隨身攜帶。
Model | Product | Region | Machine Type | Processor | Graphics | Memory | Display | Multi-touch | Storage | Optical | Ethernet | WLAN & Bluetooth | Top Color | Camera | Microphone | Fingerprint Reader | Battery Cells | Power Adapter (watt) | Preload | Base Warranty | Ann Date (mm/yy) |
---|
80E400GSUS | G40-80 | TW | 80E4 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 06/15 |
80E400GTUS | G40-80 | TW | 80E4 | i3-5005U (2C, 2.0GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 4GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 06/15 |
80E400H2US | G40-80 | TW | 80E4 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm | None | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 06/15 |
80E400H4US | G40-80 | TW | 80E4 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 2+4GB | 14.0" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 06/15 |
80E400H5US | G40-80 | TW | 80E4 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 1TB 5400rpm | None | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 06/15 |
80E400H6US | G40-80 | TW | 80E4 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 1TB 5400rpm | None | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Red IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 06/15 |
80E400QNUS | G40-80 | TW | 80E4 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 2GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 320GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 07/15 |
80E400QPUS | G40-80 | TW | 80E4 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 07/15 |
80E400QUUS | G40-80 | TW | 80E4 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | None | 500GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 07/15 |
80E400QVUS | G40-80 | TW | 80E4 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | None | 500GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 07/15 |
80E400QWUS | G40-80 | TW | 80E4 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm | None | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 07/15 |
80FY005BUS | G40-30 | TW | 80FY | Celeron N2830 (2C, 2.16 / 2.41GHz, 1MB, 1333MHz) | Intel HD Graphics | 2GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | None | 320GB 5400rpm | None | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 with Bing 64-bit | 1-year Mail-In | 05/14 |
59427090 | G50-70 | TW | N/A | i7-4510U (2C, 2.0 / 3.1GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59427091 | G50-70 | TW | N/A | i5-4210U (2C, 1.7 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 2+4GB | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59427095 | G50-70 | TW | N/A | i3-4030U (2C, 1.9GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59427097 | G50-70 | TW | N/A | i7-4510U (2C, 2.0 / 3.1GHz, 4MB, 1600MHz) | AMD Radeon R5 M230, 2GB memory | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 65W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59427098 | G50-70 | TW | N/A | i7-4510U (2C, 2.0 / 3.1GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59427099 | G50-70 | TW | N/A | i5-4210U (2C, 1.7 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59427103 | G50-70 | TW | N/A | i5-4210U (2C, 1.7 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 06/14 |
59440434 | G50-70 | TW | N/A | Celeron 2957U (2C, 1.4GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 with Bing 64-bit | 1-year | 11/14 |
80E501HXUS | G50-80 | TW | 80E5 | i3-5005U (2C, 2.0GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 2+4GB | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 02/15 |
80E501J1US | G50-80 | TW | 80E5 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 02/15 |
80E501J4US | G50-80 | TW | 80E5 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 02/15 |
80E501J5US | G50-80 | TW | 80E5 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | AMD Radeon R5 M330, 1GB memory | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 65W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 03/15 |
80E501JEUS | G50-80 | TW | 80E5 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 02/15 |
80E501JFUS | G50-80 | TW | 80E5 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | AMD Radeon R5 M330, 2GB memory | 8GBx2 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | None | 4-cell (41Wh) | 65W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 03/15 |
80E502XKUS | G50-80 | TW | 80E5 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 07/15 |
80E502XWUS | G50-80 | TW | 80E5 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Red IMR | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 07/15 |
80E502XXUS | G50-80 | TW | 80E5 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx2 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 08/15 |
80E502Y2US | G50-80 | TW | 80E5 | i3-5005U (2C, 2.0GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 2+4GB | 15.6" HD (1366x768) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 08/15 |
80E502Y3US | G50-80 | TW | 80E5 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 07/15 |
80E502Y5US | G50-80 | TW | 80E5 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | None | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | None | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 07/15 |
創意板
Lenovo Ideapads筆記型電腦經濟高效,非常適合日常使用。如果您正在尋找具有卓越性能的低價筆記型電腦,您應該考慮 IdeaPad。它們非常適合學生、工作場所或個人工作(例如自由職業)以及其他一般活動。
負擔能力通常是決定購買筆記型電腦的關鍵因素。與具有類似功能的其他機器相比,Lenovo IdeaPad 筆記型電腦價格實惠,但也配備了一些額外的功能。此外,Lenovo 筆記型電腦有多種配置可供選擇,可滿足從日常使用到最嚴苛應用的各種要求。無論如何,這些筆記型電腦是市場上價格最合理的選擇之一。
以下是一些 Lenovo IdeaPad 筆記型電腦。
Lenovo G50 45
Lenovo G50 45 配備15.60吋寬屏,運行Windows 8。該設備是觸控螢幕設備,長寬比為16:9 ,原始解析度為1366x768,視覺效果清晰明亮。
此外,該機還配備 APU 四核心 A8 處理器和 8 GB RAM 來處理大多數普通任務。Lenovo G50 45 還配備了高達1TB的硬碟儲存空間,足以滿足大多數使用者的需求。
這款筆記型電腦配備 NVIDIA GT 820M 顯示卡,可提供優質影像顯示。其連接選項包括 HDMI 連接埠、擴充槽、鎖定槽、耳機和麥克風組合插孔、麥克風輸入、RJ45 網路連接器 (LAN) 連接、2 個 USB (2.0) 和 1USB (3.0)。此外,它還具有二合一讀卡機 (SD/MMC)。由於其纖薄的設計、全面的功能集、DVD 驅動器和卓越的性能,這款筆記型電腦用途廣泛。
Lenovo G50 45 特點
聲音與視覺 - G50 配備 Dolby® Advanced AudioTM雙音響系統和最高 AMD RadeonTM或 R5 M230 2GB 3D 顯示卡。
AccuType鍵盤 -符合人體工學的島式佈局按鍵為AccuType鍵盤帶來現代外觀和感覺,同時使打字流程比傳統鍵盤設計更加無縫和準確。
快速資料傳輸 -採用 USB 3.0 SuperSpeed(比以前的 USB 技術快數倍且向後相容)在 G50 和其他裝置之間傳輸資料。
省電技術-Lenovo 的能源管理利用尖端的節能技術,保障電池的長久使用壽命並延長充電間隔時間。
整合網路攝影機 - Lenovo G50 上的 720p 高畫質網路攝影機可讓您參加網路會議和線上視訊聊天。
Lenovo G50 45 規格
處理器——AMD A8
Windows作業系統
NVIDIA GT 820m 顯示卡
16GB內存
720p 網路攝影機
高達 1TB 的 SSHD 存儲
Lenovo G570
Lenovo G570 擁有令人印象深刻的功能和規格,可滿足任何任務的需求,是最好的商務筆記型電腦。它具有堅固、全長且符合人體工學的標準鍵盤和數字鍵盤,讓您可以輕鬆地長時間工作。高品質鋰離子電池為筆記型電腦供電,可讓您連續工作長達三小時。此外,不存在過熱的危險。因此,這款輕薄的筆記型電腦可以背在背上。
Lenovo G 570 特點
802.11 b/g/n 無線區域網
DDR3 記憶體類型
英特爾酷睿處理器
觸控板指點設備
2個 DIMM 記憶體插槽
附數字鍵盤的標準鍵盤
1個HDMI
擴充的8 Gb 內部記憶體
Intel HM65 Express 晶片組
10/100/1000M乙太網路類型
Lenovo G580
考慮到基礎知識,Intel® 酷睿™ I 系列處理器、15.6 吋Lenovo G580 筆記型電腦對於運算基礎知識來說是一個不錯的選擇。除了立體聲揚聲器、高清影像和最新的英特爾® 高清顯示卡之外,這款出色的入門級機器還提供一系列有用的娛樂功能。G580 是最好的遊戲筆記型電腦之一。
Lenovo G580特點
增強型顯示卡 - G580 的整合式英特爾® 高畫質顯示卡可提供令人難以置信的影像。
快速資料傳輸 - USB 3.0 的資料傳輸速度比以前的 USB 發明快十倍。
維護簡單 -病毒和其他技術障礙都無法與 One Key® Rescue System 輕鬆恢復相比。使用 Lenovo G580,備份資料和掃描病毒變得輕而易舉。
你的臉就是你的密碼- 使用VerifaceTM面部識別軟體將你的面部表情作為你的密碼。網路攝影機使用您臉部的快取照片。您可以向家庭授予該計劃的存取權限,因為它支援不同的使用者。
WIFI、藍牙 -隨時隨地連接到網路和藍牙
Lenovo G500
Lenovo G500 是一款經濟實惠的多功能筆記型電腦,將最新功能與堅固的外觀和高效能相結合,可滿足日常使用。憑藉其堅固的設計以及最新的全方位功能和性能,Lenovo G500 筆記型電腦用途廣泛且經濟高效。
它配備 15.6 英寸背光顯示屏,分辨率為 1366x768,呈現明亮清晰的視覺效果。
對於資料傳輸,您可以使用 USB3.0,它比早期版本快得多,允許您在其他裝置和 Lenovo G500 之間傳輸資料。
Lenovo G500特點
15.6吋螢幕
1366x768 分辨率
16:9 縱橫比
AccuType鍵盤
AMD Radeon™ HD8750 增強顯示卡
某些型號配備 2GB 顯示卡,足夠 3D 遊戲使用
兩款立體聲揚聲器採用 Dolby® Advanced Audio™ v2,帶來身臨其境的環繞聲體驗
Lenovo G500 規格
英特爾處理器
Windows作業系統
英特爾® 整合式顯示卡 R5 235 512M / R5 235 1G
SO-DIMM(2G/4G/8G DDR3)內存
最大內部記憶體高達 8GB,速度為 1600 MHz
Realtek ALC662-VD 音訊驅動程式
AMD Radeon HD8750 2GB 視訊顯示卡
802.11b/g/n 藍牙和 Wi-Fi 連接
具有定焦 CMOS 攝影機的網路攝影機
包括 HDMI 麥克風、耳機插孔和兩個 USB 3.0 連接埠。
Lenovo G560
Lenovo G560 筆記型電腦讓您可以花更多的時間做您生活中最喜歡的事情。例如,Lenovo G560配備了尖端技術和功能,包括Intel® CoreTM和OneKeyTM Rescue System,可實現快速資料備份和復原。此外,Lenovo 改進的能源管理可將背景噪音降至最低,讓您集中精力。
Lenovo G560 憑藉其內建網路攝影機和 DVD 讀取器/寫入器等功能,成為一款出色的娛樂機。此外,筆記型電腦上的數字鍵盤可以控制遊戲的控制。更快的啟動和關閉提供了更好的多媒體功能,更簡單的系統維護工具都是Lenovo 的特色。
Lenovo G560特點
平面上的單一 CRT 連接埠和單一 HDMI 連接埠(平面上)
單片觸控板
共2GB+1GB(DDR3 1066MHz )內建標配內存
WLAN 卡為半尺寸,而 WWAN 卡為全尺寸
SATA、固定式托架 CDRW/DVD-ROM Rambo,附 12.7mm SATA
數字鍵盤適用於 15.6 吋 ISO 全尺寸鍵盤,具有六排按鍵。
0.3/130 萬像素整合相機的 LED 指示燈
1 個用於 1 個麥克風的 RJ45 連接器(平面上)
1 個 HDMI 連接埠(僅限部分型號)
三個USB2.0端口
Intel HM55 記憶體晶片中整合 NVidia N11M-GE1 與 512M DDR3 VRAM
Lenovo G51 35
那些購買第一台筆記型電腦的人會對Lenovo G51 35 感到滿意,因為它價格實惠。它配備了 15.6 吋螢幕,具有高解析度顯示選項。Lenovo G51 有深紅色或烏木黑色可供選擇,並配備高清顯示器 (1366 X 768) 或全高清顯示器 (1920 X 1080)。Lenovo G51 中的兩個選項可提供 16:9 寬高比的明亮、清晰的視覺效果。
Lenovo G51-35 也是一款低成本、即用型設計筆記型電腦,配備整合 AMD Exo Pro 顯示卡記憶體晶片組。透過選配 AMD Radeon™ R5 顯示卡,您可以在 Lenovo G51 上享受卓越的影像
Lenovo G51特點
獨立顯示卡或整合式顯示卡
15.6吋顯示屏
Windows作業系統
憑藉 Dolby® Advanced Audio™,帶來身臨其境的音訊體驗
AccuType鍵盤配有符合人體工學的按鍵,工作舒適
3.0 USB 用於超高速資料傳輸
802.11 b/g/n 連接
內建麥克風和網路攝影機
HDMI連接埠
充足的儲存空間,高達 1TB SSHD 或 HDD
Lenovo G505s
Lenovo G505s 筆記型電腦擁有您所需的所有主要功能,而且價格不會破壞您的銀行帳戶。立體聲揚聲器、高清影像和 AMD Radeon™顯示卡(包括最新一代)都包含在這款出色的入門筆記型電腦中。
它還配備 15.6 吋螢幕,外形纖薄,適合您在旅途中執行的大多數任務。因此,Lenovo G505 和Lenovo 505 幾乎相似,只有一些差異。
Lenovo G505s 配備 AMD 四核心 A8 APU 處理器、4 GB DDR3 RAM 和立體聲揚聲器。另一方面,Lenovo G505 配備 AMD 雙核心 A4 APU 處理器、2 GB DDR3 RAM 和 2 x 1.5 W 揚聲器。性能方面,Lenovo 505s主頻為AMD 2.1GHz,Lenovo 505主頻為1.5GHz
Lenovo G550
Lenovo G550 是另一款低價筆記型電腦,配備15.6吋螢幕,原始解析度為133x768,長寬比為16:9 。它配備 2.3GHz Intel Pentium 雙核心和 4Gb RAM。
這款筆記型電腦還擁有250GB 硬碟的充足儲存空間,足以滿足日常任務。
Lenovo G550特點
英特爾奔騰雙核心 T4500 處理器
內建麥克風和網路攝影機
Windows作業系統
802.11g Wi-Fi 連接
VeriFace臉部辨識軟體
一鍵救援系統
最後拍攝
Lenovo IdeaPad 是價格實惠的入門級筆記型電腦,被描述為主要適合基本日常任務的小型商務筆記型電腦。它們具有堅固而纖薄的設計。這些筆記型電腦配備了所有主流系統,具有基本功能和一些額外功能以提高效能。
